| 招标编号 | 登录查看 | 招标业主 | 登录查看 |
|---|---|---|---|
| 招标联系人 | 登录查看 | 招标预算 | 见正文 |
| 招标方式 | 见正文 | ||
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数 量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 招标文件售价 | 投标保证金 |
ZMCL-01 | 标志牌 | 5000×2800×3mm | Φ377单悬臂 | 套 | 11 | 津南区八里台镇洪泥河东侧 | 招标人 | 符合招标文件约定的验收标准 | 符合国家现行相关标准要求 | 500元 | *元 |
标志牌 | 1000×2000×3mm | 单柱标志1.0*2.0mφ114 | 套 | 26 | |||||||
公路两波形梁护栏 | Gr-B-2E 2320×310×85×3mm | 符合国家现行相关标准要求 | 米 | 3685 | |||||||
爆闪灯 | 12V 50W | 符合国家现行相关标准要求 | 套 | 4 | |||||||
示警桩 | 150*150*800mm | 钢筋混凝土示警桩。规格型号:外露尺寸150*150*800mm,埋地尺寸300*300*800mm | 个 | 24 | |||||||
热熔标线 | 2mm | 符合国家现行相关标准要求 | 平方米 | 1419 | |||||||
标志牌 | 八边形739.1×3mm | L306平均边长尺寸 | 套 | 7 | |||||||
公路防撞桶 | 玻璃钢920×950mm | 符合国家现行相关标准要求 | 个 | 29 | |||||||
标志牌 | 1200×450×3mm | 路名牌标志(双面) | 套 | 6 | |||||||
LED单臂路灯 | 9m 100W | 符合国家现行相关标准要求 | 套 | 246 | |||||||
LED中杆灯 | 200W | 3*LED200W,H=13m | 套 | 12 | |||||||
铜芯交联聚*烯绝缘聚氯*烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4×25 | YJV-1kV-4×25 | 米 | 8356 | |||||||
单灯控制器 | 1.05W | 符合国家现行相关标准要求 | 个 | 282 | |||||||
PE管 | DN100 4mm | 符合国家现行相关标准要求 | 米 | 7976 | |||||||
箱式变压器 | 200KVA | 路灯箱变 | 台 | 2 | |||||||
铜芯聚氯*烯绝缘聚氯*烯护套圆形电线 | BVV-450/750V-3x2.5 | BVV-0.45-3*2.5 | 米 | 3000 | |||||||
电力电缆井 | 直通型400*400*600mm | 符合国家现行相关标准要求 | 座 | 258 | |||||||
电力电缆井 | 直通型600*600*1000mm | 符合国家现行相关标准要求 | 座 | 38 | |||||||
再生树脂复合材料检查井盖 | RJG-2-Q-500mm | 符合国家现行相关标准要求 | 套 | 258 | |||||||
再生树脂复合材料检查井盖 | RJG-2-Q-700mm | 符合国家现行相关标准要求 | 套 | 38 | |||||||
合 计 | - | - | - | - | - | ||||||
免费订阅
免费设置关键词
邮件、微信双端推送
重要商机不遗漏
查看免费信息
优质招标信息
完全免费查看
高级功能免费试用
企业分析
潜在客户挖掘
免费发布信息
金牌客服悉心服务
专业客服
全天咨询指导
新客户升级福利
新客户超优惠
服务大升级
多重好礼赠送
安卓App下载
IOS App Store下载
更多详情查看微信小程序